GrowBag
оплата
- Товар реалізується за 100% передоплатою.
- Можливе складання договору на відстрочку платежу.
- Оплата товару проводиться на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗахідПромПак»
доставка
- Нова Пошта та інші транспортні компанії
- Самовивіз
- Наш транспорт
Опис товару
«GrowBag» — спеціальний еластичний контейнер або сумка- контейнер для садових рослин, який дозволяє оптимізувати їх процеси розвитку завдяки створенню сприятливого середовища. Такий гнучкий контейнер буде виконувати повітряне підрізання зайвої кореневої маси рослин.
Треба відразу розібратися у тому, що таке коренева маса і для чого нам її підрізати.
Від структури і якості кореневої системи залежить здоров’я і розвиток рослин. Існує думка, що мочкуватий корінь є більш здатним до пристосування. Розвиток кореневої системи напряму залежить від того, скільки азоту і вуглецю накопичено у кореневищі, а також від рівня вологи.
У структурі рослин, які ростуть у закритому ґрунті, трапляються різні відхилення. Одним із них є тісне розташування кореневих відростків, а також викривлення росту коренів. Це виникає тільки у тому випадку, коли кореневі відростки виростають поперек земляного кому, що оточує корені.
Такі кореневі відростки починають потихеньку стискати кореневище, що призводить до порушення циркуляції води і корисних поживних речовин у системі. Якщо ж коренева система є відкритою, то таке явище менш негативно впливає на кореневу систему, тому що верхні відростки коренів отримують більше доступу до вологи і поживних речовин, макро- і мікроелементів, що надходять із атмосфери. А результатом таких відхилень є загибель рослин.
Згубним для рослин є і розростання кореневих відростків по колу. Через це відхилення рослини можуть загинути, адже порушується циркуляція води і поживних речовин у системі. Ще одне порушення — зміна напрямку росту коренів. Причиною є обмежений простір в середині горщика. Як наслідок, рослина може загинути.
Переваги GROWBAG:
— Пропускає повітря, не обмежує доступ кисню до коріння.
— Сприяє покращенню засвоєння кореневою системої води та добрив.
— Виключає можливість загнивання коріння через перелив.
— Контейнер не токсичний, безпечний для рослини та людини.
— Стійкість до ультрафіолету, бактерій.
— Висока міцність, низька зношуваність.
Прайс на контейнери 2024 ТОВ ЗахідПромПак
| Розмір (літри) | Кіл-стьпетель | Діаметр, см | Висота, см | Геотекстиль 160 щільністьЦіна з ПДВ | Геотекстиль250 щільнісьЦіна з ПДВ | Ламінована тканина Ціна з ПДВ |
| 150 щі-сть | ||||||
| 14 | 2 | 30 | 20 | 50,00 | 52,00 | 50,00 |
| 21 | 2 | 30 | 30 | 57,00 | 60,00 | 57,00 |
| 25 | 2 | 30 | 35 | 60,00 | 64,00 | 60,00 |
| 24 | 2 | 35 | 25 | 58,00 | 62,00 | 58,00 |
| 29 | 2 | 35 | 30 | 62,00 | 66,00 | 62,00 |
| 34 | 2 | 35 | 35 | 65,00 | 70,00 | 65,00 |
| 25 | 2 | 40 | 20 | 59,00 | 63,00 | 59,00 |
| 32 | 2 | 40 | 25 | 63,00 | 67,00 | 63,00 |
| 38 | 2 | 40 | 30 | 68,00 | 73,00 | 68,00 |
| 44 | 2 | 40 | 35 | 73,00 | 78,00 | 99,00 |
| 50 | 2 | 40 | 40 | 75,00 | 80,00 | 103,00 |
| 48 | 2 | 45 | 30 | 73,00 | 79,00 | 101,00 |
| 56 | 2 | 45 | 35 | 76,00 | 82,00 | 105,00 |
| 64 | 2 | 45 | 40 | 78,00 | 84,00 | 109,00 |
| 72 | 2 | 45 | 45 | 79,00 | 87,00 | 114,00 |
| 59 | 2 | 50 | 30 | 77,00 | 83,00 | 107,00 |
| 69 | 2 | 50 | 35 | 79,00 | 86,00 | 111,00 |
| 79 | 2 | 50 | 40 | 81,00 | 88,00 | 116,00 |
| 88 | 2 | 50 | 45 | 83,00 | 91,00 | 120,00 |
| 98 | 4 | 50 | 50 | 100,00 | 106,00 | 159,00 |
| 108 | 4 | 50 | 55 | 103,00 | 113,00 | 167,00 |
| 85 | 2 | 60 | 30 | 82,00 | 90,00 | 120,00 |
| 99 | 4 | 60 | 35 | 98,00 | 107,00 | 155,00 |
| 113 | 4 | 60 | 40 | 101,00 | 111,00 | 163,00 |
| 127 | 4 | 60 | 45 | 104,00 | 115,00 | 170,00 |
| 141 | 4 | 60 | 50 | – | 178,00 | |
| 156 | 4 | 60 | 55 | – | 188,00 | |
| 170 | 4 | 60 | 60 | – | 198,00 | |
| 154 | 4 | 70 | 40 | – | 200,00 | |
| 173 | 4 | 70 | 45 | – | 210,00 | |
| 192 | 4 | 70 | 50 | – | 220,00 | |
| 180 щі-сть | ||||||
| 212 | 4 | 70 | 55 | – | 233,00 | |
| 231 | 4 | 70 | 60 | – | 243,00 | |
| 250 | 4 | 70 | 65 | – | 253,00 | |
| 269 | 4 | 70 | 70 | – | 263,00 | |
| 201 | 4 | 80 | 40 | – | 225,00 | |
| 226 | 4 | 80 | 45 | – | 236,00 | |
| 251 | 4 | 80 | 50 | – | 247,00 | |
| 276 | 4 | 80 | 55 | – | 260,00 | |
| 302 | 4 | 80 | 60 | – | 275,00 | |
| 352 | 4 | 80 | 70 | – | 300,00 | |
| 402 | 4 | 80 | 80 | – | 321,00 | |
| 318 | 4 | 90 | 50 | – | 280,00 | |
| 382 | 4 | 90 | 60 | – | 305,00 | |
| 445 | 4 | 90 | 70 | – | 330,00 | |
| 471 | 4 | 100 | 60 | – | 340,00 | |
| 550 | 4 | 100 | 70 | – | 380,00 |
Рекомендована продукція

Наш менеджер надась повну інформацію про товари та проконсультує по будь-якому питанню
